ATIVIDADES | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reunião Geral dos Membros - Avaliação | X | ||||||
Reunião com a Direção para apresentação dos resultados | X | ||||||
Divulgação Resultados e Providência da Direção - Avaliação 2023 | X | ||||||
Postagem Relatório SITE da IES – Avaliação 2023 | X | ||||||
Estudo e Formação sobre CPA | X | ||||||
Estabelecimento de Metodologia | X | ||||||
Sensibilização da Comunidade Acadêmica |
ATIVIDADES | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
---|---|---|---|---|---|
Sensibilização da Comunidade Acadêmica | X | X | X | ||
Elaboração dos Questionários | X | ||||
Aplicação dos questionários com os alunos, funcionários e corpo docente | X | ||||
Tabulação e análise dos dados | X | ||||
Elaboração do Relatório | X | X |